Table des protéines

Volailles et œufs (Pour 100 g ou 100 ml)

Aliments | Protides

Autruche | 22
Caille | 20
Dinde (escalope) | 22
œuf de poule | 13  (pour 2 oeufs)
Omelette nature | 13
Perdreau et perdrix | 25
Pigeon | 23
Pintade et pintadeau | 23
Poule (sans peau) | 17
Poulet (sans peau) | 22


Les viandes (Pour 100 g)

Aliments | Protides

Bacon de dinde | 19
Bifteck de bœuf | 25
Haché à 5% MG | 21
Haché à 10% MG | 19
Haché à 15% MG | 18
Bifteck de cheval | 22

Bœuf (moyenne) | 20
Bœuf (aiguillette) | 28
Bœuf (araignée) | 28
Bœuf (bourguignon) | 30
Bœuf (pot-au-feu) | 30
Bœuf (hampe) | 28
Bœuf (jarret) | 28
Bœuf (rôti) | 28
Gîte de bœuf | 28
Jambon cuit de dinde/poulet | 20
Lapin de garenne |22
Lièvre | 28
Veau (moyenne) | 19
Veau (blanquette) | 7,3
Veau (filet) | 21
Veau (escalope) | 19
Veau (foie) | 19
Veau (jarret) | 19
Veau (rôti) | 19
Veau (tendron) | 25


Poissons & crustacés (Pour 100 g)

Aliments | Protides
 
Aiglefin | 17
Anchois | 20
Anguille | 17
Bar ou loup | 20
Barbue | 18
Baudroie ou lotte | 18
Bigorneaux | 20
Brochet | 18
Bulot (buccin ou ran) | 17
Cabillaud ou morue | 18
Calmar 86 | 1,4
Colin ou merlu | 17
Congre | 20
Crabe | 16
Crevettes | 21
Crustacés | 15-20
Daurade | 17
Écrevisses | 16
Encornet | 16
Espadon | 19
Huître (douze) |13
Langouste | 17
Langoustine | 17
Lieu | 18
Loup ou bar | 20
Maquereau frais | 16
Maquereau fumé | 21
Merlu ou colin | 17
Merlan | 16
Mérou | 27
Morue ou cabillaud | 18
Morue salée | 38
Morue séchée | 75
Moule | 12
Mulet | 22
Palourdes (clovisses) | 11
Pieuvre (poulpe) | 16
Praires | 10
Raie | 20
Saint-Pierre | 16
Sardines fraîches | 20
Saumon frais | 20
Saumon fumé | 22
Thon frais | 27
Tourteau | 16
Truite arcenciel | 22
Turbo | 16


Lait, produits laitiers (Pour 100 g ou 100 ml)

Aliments | protides

Fromage blanc à 0% (MG) | 8
Lait écrémé | 3,5
petits suisses 0% | 9
Yaourt nature (1 pot de 125g) | 5,4